Product categories
氧化銅粉的化學(xué)成分 | % | % |
名稱 | CuO 98% | CuO 99% |
氧化銅(CuO) | ≥98 | ≥99 |
氯化物(Cl) | ≤0.015 | ≤0.005 |
鹽酸不溶物(Insoluble in Hcl) | ≤0.15 | ≤0.05 |
硫酸鹽(SO42-) | ≤0.1 | ≤0.01 |
鐵(Fe) | ≤0.1 | ≤0.01 |
總氮量(N) | _ | ≤0.005 |
水溶物(soluble in water) | ≤0.1 | ≤0.01 |
74um篩余物 | ≤1 | ≤1 |
吳江市騰翔化工有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:百達(dá)利 備案號: 蘇ICP備18029065號-2
服務(wù)熱線